Government Data Sources
For transparency, here are the official Central, State & UT sources SevaKhoj draws from — what data each publishes, in what formats, and under what reuse terms. Every row links to its official source so you can verify anything yourself.
Live from database
235
Total sources
11
Researched
14
Partial
210
Skeleton (to do)
22
Central
213
State + UT
239 sources shown
| Source | Level / State | Data available | Formats | Reuse / licensing | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Central Adoption Resource Authority (CARA) Adoption regulator; authoritative list of Specialized Adoption Agencies. | Central | FacilitiesRegistration | html, pdf | Restricted; adoption-sensitive. Checked 2026-08-09 | researched |
DAY-NULM — Shelters for Urban Homeless (SUH) Primary source for the homeless/destitute category in urban areas. | Central | SchemesFacilities | html, pdf | Confirm. Checked 2026-08-09 | partial |
Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) Disability schemes, DDRCs, National Institutes, assistive-device (ADIP) scheme. | Central | SchemesFacilities | html, pdf | Confirm. Checked 2026-08-09 | researched |
National Portal of India Directory/aggregator; use to discover authoritative department sources. | Central | Schemes | html | Confirm; largely links to source departments. Checked 2026-08-09 | partial |
DEPwD — Manoashraya dashboard DEPwD dashboard created per Supreme Court directions — mental-health institutions, rehabilitation & halfway homes. Key source for the mental-health category. | Central | Facilities | html | Government dashboard; confirm reuse. Checked 2026-08-09 | researched |
Ministry of Ayush Named in memory.md. Inventory relevant schemes/datasets for target beneficiary groups. | Central | Schemes | html | — Checked 2026-08-09 | partial |
Ministry of Education Named in memory.md. Inventory relevant schemes/datasets for target beneficiary groups. | Central | Schemes | html | — Checked 2026-08-09 | partial |
Ministry of Housing & Urban Affairs Named in memory.md. Inventory relevant schemes/datasets for target beneficiary groups. | Central | Schemes | html | — Checked 2026-08-09 | partial |
Ministry of Labour & Employment Named in memory.md. Inventory relevant schemes/datasets for target beneficiary groups. | Central | Schemes | html | — Checked 2026-08-09 | partial |
Ministry of Minority Affairs Named in memory.md. Inventory relevant schemes/datasets for target beneficiary groups. | Central | Schemes | html | — Checked 2026-08-09 | partial |
Ministry of Rural Development Named in memory.md. Inventory relevant schemes/datasets for target beneficiary groups. | Central | Schemes | html | — Checked 2026-08-09 | partial |
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship Named in memory.md. Inventory relevant schemes/datasets for target beneficiary groups. | Central | Schemes | html | — Checked 2026-08-09 | partial |
Ministry of Tribal Affairs Named in memory.md. Inventory relevant schemes/datasets for target beneficiary groups. | Central | Schemes | html | — Checked 2026-08-09 | partial |
Mission Shakti (Sambal & Samarthya) Women-safety & empowerment. Shakti Sadan supports women in distress incl. widows. Confirm exact portal URL/datasets. | Central | SchemesFacilities | html | Confirm. Checked 2026-08-09 | partial |
Mission Vatsalya Child Care Institutions under the JJ (Care & Protection) Act 2015. Requires strong verification & safety handling for children's data. | Central | SchemesFacilitiesRegistration | html, pdf | Restricted; child-safety sensitive. Checked 2026-08-09 | researched |
Mission Vatsalya | Central | — | — | — | skeleton |
National Mental Health Programme / Tele-MANAS National Mental Health Programme; Tele-MANAS helpline 14416. | Central | SchemesFacilities | html, pdf | Confirm. Checked 2026-08-09 | partial |
NGO DARPAN National NGO/VO database + grant-scheme listings. Primary source for NGO discovery & the org-verification badge. | Central | SchemesRegistration | html | Confirm; some NGO data mirrored on data.gov.in. Checked 2026-08-09 | researched |
National Social Assistance Programme (NSAP) | Central | — | — | — | skeleton |
National Social Assistance Programme (NSAP) Central pensions for old age (IGNOAPS), widows (IGNWPS), disability (IGNDPS), plus NFBS & Annapurna. Implemented via states. | Central | Schemes | html, pdf | Public scheme information; confirm bulk reuse. Checked 2026-08-09 | researched |
Dept. of Social Justice & Empowerment — Senior Citizens / SAGE SAGE lists credible senior-care startups/services. IPSrC (Integrated Programme for Senior Citizens) funds old-age homes via NGOs. Elderline helpline 14567. | Central | Schemes | html | Confirm. Checked 2026-08-09 | researched |
DEPwD — Unique Disability ID (UDID) National PwD registration database + disability certificate issuance. Do not ingest personal records; use only aggregate stats. | Central | Registration | html | Personal data — NOT open. Aggregate statistics only. Checked 2026-08-09 | researched |
Open Government Data (OGD) Platform India Single-point access to datasets from all ministries/states. Best programmatic entry point; search for facility/scheme datasets here first. | Central | API | api, csv, excel, json, xml | GODL-India (Government Open Data License – India): commercial + non-commercial reuse permitted, with attribution. Checked 2026-08-09 | researched |
Central | — | — | Verify reuse terms before commercial redistribution. | skeleton | |
myScheme 2300+ Central & State/UT schemes across 15 categories. Internal JSON API exists but is not officially published — do not scrape without confirming terms. | Central | Schemes | html | Reuse terms not stated — confirm before redistribution. Checked 2026-08-09 | researched |
Andhra Pradesh — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Andhra Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Andhra Pradesh — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Andhra Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Andhra Pradesh — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Andhra Pradesh | Schemes | — | — | skeleton |
Andhra Pradesh — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Andhra Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Andhra Pradesh — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Andhra Pradesh | Facilities | — | — | skeleton |
Andhra Pradesh — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Andhra Pradesh | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Arunachal Pradesh — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Arunachal Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Arunachal Pradesh — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Arunachal Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Arunachal Pradesh — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Arunachal Pradesh | Schemes | — | — | skeleton |
Arunachal Pradesh — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Arunachal Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Arunachal Pradesh — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Arunachal Pradesh | Facilities | — | — | skeleton |
Arunachal Pradesh — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Arunachal Pradesh | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Assam — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Assam | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Assam — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Assam | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Assam — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Assam | Schemes | — | — | skeleton |
Assam — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Assam | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Assam — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Assam | Facilities | — | — | skeleton |
Assam — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Assam | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Bihar — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Bihar | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Bihar — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Bihar | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Bihar — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Bihar | Schemes | — | — | skeleton |
Bihar — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Bihar | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Bihar — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Bihar | Facilities | — | — | skeleton |
Bihar — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Bihar | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Chhattisgarh — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Chhattisgarh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Chhattisgarh — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Chhattisgarh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Chhattisgarh — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Chhattisgarh | Schemes | — | — | skeleton |
Chhattisgarh — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Chhattisgarh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Chhattisgarh — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Chhattisgarh | Facilities | — | — | skeleton |
Chhattisgarh — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Chhattisgarh | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Goa — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Goa | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Goa — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Goa | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Goa — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Goa | Schemes | — | — | skeleton |
Goa — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Goa | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Goa — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Goa | Facilities | — | — | skeleton |
Goa — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Goa | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Gujarat — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Gujarat | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Gujarat — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Gujarat | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Gujarat — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Gujarat | Schemes | — | — | skeleton |
Gujarat — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Gujarat | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Gujarat — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Gujarat | Facilities | — | — | skeleton |
Gujarat — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Gujarat | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Haryana — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Haryana | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Haryana — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Haryana | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Haryana — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Haryana | Schemes | — | — | skeleton |
Haryana — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Haryana | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Haryana — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Haryana | Facilities | — | — | skeleton |
Haryana — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Haryana | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Himachal Pradesh — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Himachal Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Himachal Pradesh — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Himachal Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Himachal Pradesh — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Himachal Pradesh | Schemes | — | — | skeleton |
Himachal Pradesh — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Himachal Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Himachal Pradesh — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Himachal Pradesh | Facilities | — | — | skeleton |
Himachal Pradesh — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Himachal Pradesh | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Jharkhand — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Jharkhand | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Jharkhand — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Jharkhand | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Jharkhand — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Jharkhand | Schemes | — | — | skeleton |
Jharkhand — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Jharkhand | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Jharkhand — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Jharkhand | Facilities | — | — | skeleton |
Jharkhand — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Jharkhand | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Karnataka — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Karnataka | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Karnataka — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Karnataka | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Karnataka — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Karnataka | Schemes | — | — | skeleton |
Karnataka — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Karnataka | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Karnataka — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Karnataka | Facilities | — | — | skeleton |
Karnataka — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Karnataka | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Kerala — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Kerala | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Kerala — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Kerala | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Kerala — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Kerala | Schemes | — | — | skeleton |
Kerala — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Kerala | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Kerala — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Kerala | Facilities | — | — | skeleton |
Kerala — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Kerala | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Madhya Pradesh — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Madhya Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Madhya Pradesh — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Madhya Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Madhya Pradesh — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Madhya Pradesh | Schemes | — | — | skeleton |
Madhya Pradesh — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Madhya Pradesh | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Madhya Pradesh — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Madhya Pradesh | Facilities | — | — | skeleton |
Madhya Pradesh — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Madhya Pradesh | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Maharashtra — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Maharashtra | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Maharashtra — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Maharashtra | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Maharashtra — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Maharashtra | Schemes | — | — | skeleton |
Maharashtra — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Maharashtra | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Maharashtra — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Maharashtra | Facilities | — | — | skeleton |
Maharashtra — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Maharashtra | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Manipur — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Manipur | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Manipur — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Manipur | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Manipur — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Manipur | Schemes | — | — | skeleton |
Manipur — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Manipur | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Manipur — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Manipur | Facilities | — | — | skeleton |
Manipur — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Manipur | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Meghalaya — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Meghalaya | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Meghalaya — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Meghalaya | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Meghalaya — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Meghalaya | Schemes | — | — | skeleton |
Meghalaya — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Meghalaya | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Meghalaya — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Meghalaya | Facilities | — | — | skeleton |
Meghalaya — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Meghalaya | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Mizoram — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Mizoram | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Mizoram — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Mizoram | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Mizoram — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Mizoram | Schemes | — | — | skeleton |
Mizoram — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Mizoram | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Mizoram — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Mizoram | Facilities | — | — | skeleton |
Mizoram — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Mizoram | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Nagaland — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Nagaland | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Nagaland — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Nagaland | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Nagaland — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Nagaland | Schemes | — | — | skeleton |
Nagaland — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Nagaland | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Nagaland — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Nagaland | Facilities | — | — | skeleton |
Nagaland — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Nagaland | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Odisha — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Odisha | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Odisha — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Odisha | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Odisha — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Odisha | Schemes | — | — | skeleton |
Odisha — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Odisha | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Odisha — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Odisha | Facilities | — | — | skeleton |
Odisha — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Odisha | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Punjab — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Punjab | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Punjab — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Punjab | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Punjab — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Punjab | Schemes | — | — | skeleton |
Punjab — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Punjab | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Punjab — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Punjab | Facilities | — | — | skeleton |
Punjab — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Punjab | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Rajasthan — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Rajasthan | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Rajasthan — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Rajasthan | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Rajasthan — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Rajasthan | Schemes | — | — | skeleton |
Rajasthan — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Rajasthan | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Rajasthan — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Rajasthan | Facilities | — | — | skeleton |
Rajasthan — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Rajasthan | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Sikkim — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Sikkim | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Sikkim — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Sikkim | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Sikkim — Rural Development Department Rural Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Sikkim | Schemes | — | — | skeleton |
Sikkim — Social Welfare Department Social Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Sikkim | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Sikkim — Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) Urban Development / Municipal (Homeless Shelters) To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Sikkim | Facilities | — | — | skeleton |
Sikkim — Women & Child Development Department Women & Child Development Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Sikkim | SchemesFacilitiesRegistration | — | — | skeleton |
Tamil Nadu — Disability / Divyangjan Commissionerate Disability / Divyangjan Commissionerate To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Tamil Nadu | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
Tamil Nadu — Health & Family Welfare Department Health & Family Welfare Department To research: confirm official portal URL, datasets, formats, reuse/licensing terms. | State Tamil Nadu | SchemesFacilities | — | — | skeleton |
